[1.Mannschaft] - [2.Mannschaft] - [Jugend] - [Minis]
[zurück]

SG Dornheim - 1. Mannschaft (Hessenliga)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1  SG Dornheim 18 208:118 97:47 29:7
2 1. BV Maintal II 18 194:139 89:55 25:11
3 TV Hofheim II 18 193:137 87:57 25:11
4 BV Darmstadt 18 183:144 85:59 22:14
5 1. Frankfuter BC 18 149:184 63:81 16:20
6 SV Fun-Ball Dortelweil IV 18 162:163 70:74 15:21
7 TV Wehen 18 154:180 64:80 15:21
8 1.BC Kassel II 18 150:186 61:83 14:22
9 TuS Schwanheim II 18 139:192 56:88 10:26
10 TV Dieburg/Groß-Zimmern II 18 124:213 48:96 09:27


SG Dornheim - 2. Mannschaft (Verbandsliga Süd)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 SG Dornheim II 14 162 : 97 75 : 37 24 : 4
2 TV Bensheim 14 166 : 104 71 : 41 20 : 8
3 BV Darmstadt II 14 139 : 118 63 : 49 18 : 10
4 TV 1861 Neu Isenburg 14 148 : 119 62 : 50 16 : 12
5 TGS Vorwärts Frankfurt 14 135 : 121 59 : 53 15 : 13
6 BV G.-Goldbach/Laufach 1 14 126 : 142 51 : 61 13 : 15
7 TSG Messel 14 96 : 162 39 : 73 4 : 24
8 SG Reinheim/Zeilhard 14 74 : 182 28 : 84 2 : 26


SG Dornheim - Schülermannschaft - Miniklasse
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 12 109 : 52 51 : 21 20 : 4
2 SG Weiterstadt II 12 103 : 59 48 : 24 18 : 6
3 JSG Messel/Griesheim 12 96 : 63 46 : 26 18 : 6
4 SG Reinheim/Zeilhard 12 81 : 75 36 : 36 11: 13
5 TV Bensheim 12 75 : 90 31 : 41 9 : 15
6 TG 07 Darmstadt-Eberstadt 12 54 : 102 24 : 48 6 : 18
7 SG Dornheim 12 39 : 116 16 : 56 2 : 22