[1.Mannschaft] - [2.Mannschaft] - [4.Mannschaft] - [Schüler] - [Minis]
[zurück]

SG Dornheim - 1. Mannschaft (Oberliga Mitte)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 SV Fun-Ball Dortelweil 2 14 177 : 79 81 : 31 24 : 4
2 TuS Schwanheim 1 14 171 : 85 79 : 33 23 : 5
3 SG Anspach 2 14 127 : 119 58 : 54 16 : 12
4 TV Volkmarsen/Bad Arolsen 1 14 134 : 119 61 : 51 15 : 13
5 SG Dornheim 1 14 136 : 121 59 : 53 15 : 13
6 1. BV Maintal 2 14 96 : 152 41 : 71 9 : 19
7 TV Wehen 2 14 92 : 166 39 : 73 6 : 21
8 1. Erfurter BV 1 14 84 : 176 30 : 82 4 : 24


SG Dornheim - 2. Mannschaft (Hessenliga)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TV Hofheim 1 12 159 : 61 75 : 21 22 : 2
2 TV Dieburg / Groß Zimmern 2 12 141 : 76 66 : 30 18 : 6
3 1. Frankfurter BC 1 12 131 : 100 56 : 40 14 : 10
4 1. BC Kassel 1 12 117 : 104 52 : 44 13 : 11
5 BLZ Mittelhessen 1 12 115 : 117 46 : 50 12 : 12
6 PSV GW Wiesbaden 1 12 55 : 162 20 : 76 3 : 21
7 SG Dornheim 2 12 60 : 158 21 : 75 2 : 22


SG Dornheim - 4. Mannschaft (Bezirksoberliga DA)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 BV Darmstadt 2 14 187 : 74 87 : 25 25 : 3
2 BV Lampertheim 1 14 137 : 116 62 : 50 19 : 9
3 TV Bensheim 3 14 136 : 129 59 : 53 14 : 14
4 BV Darmstadt 3 14 139 : 132 56 : 56 14 : 14
5 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 14 134 : 132 59 : 53 13 : 15
6 SG Dornheim 4 14 131 : 129 54 : 58 13 : 15
7 SG Reinheim/Zeilhard 2 14 105 : 157 43 : 69 10 : 18
8 BV Darmstadt 4 14 78 : 178 28 : 84 4 : 24


SG Dornheim - Jugendmannschaft
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TSG Messel J1 10 122 : 42 60 : 20 18 : 2
2 TV Bensheim J1 10 98 : 64 47 : 31 15 : 5
3 SG Dornheim J1 10 92 : 75 44 : 36 12 : 8
4 SG Weiterstadt J1 10 103 : 67 50 : 30 10 : 10
5 SVS Griesheim J1 10 49 : 116 22 : 56 4 : 16
6 TSV RW Auerbach J2 10 33 : 133 15 : 65 1 : 19

SG Dornheim - Minimannschaft
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TSG Messel M1 14 125 : 56 60 : 24 24 : 4
2 TV Dieburg/Groß-Zimmern M1 14 127 : 47 62 : 20 22 : 6
3 TSV RW Auerbach M1 14 95 : 89 44 : 40 15 : 13
4 SG Weiterstadt M1 14 98 : 78 45 : 37 14 : 14
5 SG Dornheim M1 14 97 : 84 44 : 40 14 : 14
6 SVS Griesheim M1 14 74 : 104 35 : 49 13 : 15
7 TV Bensheim M1 14 54 : 124 24 : 60 6 : 22
8 BV Darmstadt M1 14 45 : 133 20 : 64 4 : 24